| 어학자격증 종류 | 어학자격증 등급/장학혜택 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자격증 1급 장학(수업료 30만원) | 자격증 2급 장학(수업료 20만원) | |||
| FLEX | 영어 | 780점 이상 | 670~779점 |
장학금을 신청하고자 할 경우, 어학성적표 원본을 제출하여야 함 유효성적:시험시행일 최근 2년 이내 성적에 한함 |
| 중국어 | 776점 이상 | 626~775점 | ||
| 일본어 | 750점 이상 | 700~749점 | ||
| 스페인어 | 776점 이상 | 626~775점 | ||
| TOEIC | 860점 이상 | 750~859점 | ||
| TOEFL |
(IBT)98점 이상 (CBT)247점 이상 (PBT)597점 이상 |
(IBT)79~97점 (CBT)213~246점 (PBT)550~596점 |
||
| IELTS | Overall 7 이상 | Overall 5.5~6.5 | ||
| Duolingo English Test(DET) | 130점 이상 | 100~129점 | ||
| HSK | (IBT)6급 180점 이상, 7~9급 (PBT)6급 180점 이상 |
(IBT)5급 195점 이상 (PBT)5급 195점 이상 |
||
| JPT | 880점 이상 | 740~879점 | ||
| JLPT | (N1)150점 이상, 단 과락자 제외 | (N2)135점 이상, 단 과락자 제외 | ||
| DELE | (C1)67점 이상 | (B2)75점 이상 | ||
| TOPIK | (TOPIKⅡ)190점 이상 | (TOPIK I)120점 이상 | ||
| OPIc Vietnamese | AL(Advanced Low) 이상 | IM2(Intermediate Mid 2)이상 | ||
| OPI Indonesian | AL(Advanced Low) 이상 | IM(Intermediate Mid) | ||
| 경영 관련 자격증 | 경영지도사, 가맹거래사, 사회조사분석사1급, 전산회계운용사1급, 전자상거래관리사1급, 유통관리사1급, 전산회계1급, 전산세무1급, 기업회계1급 | 물류관리사, 텔레마케팅관리사, 사회조사분석사2급, 전산회계운용사2급, 유통관리사2급, 전산회계2급, 전산세무2급, 기업회계2급 | ||
| 산업안전 관련 자격증 | 산업안전기사, 건설안전기사, 산업위생관리기사, 인간공학기사, 주택관리사보, 소방설비기사(기계/전기) | 산업안전산업기사, 건설안전산업기사, 산업위생관리산업기사, 위험물산업기사, 소방설비산업기사(기계/전기) | ||
| 상담심리 관련 자격증 | 청소년상담사, 직업상담사, 상담심리사, 전문상담사, 임상심리사 | |||
| K뷰티 관련 자격증 | 미용사(일반-헤어), 미용사(피부), 미용사(네일), 미용사(메이크업), 이용사 | |||
| 구분 | 등급/장학혜택 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자격증 1급 장학 (수업료 30만원) |
자격증 2급 장학 (수업료 20만원) |
|||
| FLEX | 중국어 | 776점 이상 -> 851점 이상 | 626~775점 -> 701~850점 이상 | 유효성적:시험시행일 최근 2년 이내 성적에 한함 |
| TOEIC | 860점 이상 -> 945점 이상 | 750~859점 -> 785~940점 이상 | ||
| TOEFL | (IBT)98점 이상 -> 95점 이상 (PBT)597점 이상 |
(IBT)79~97점 -> 72~94점 이상 (PBT)550~596점 |
||